Quando?
De Segunda-feira (12/10) a Sexta-feira (16/10) ás 21:30h no mapa de Crywolf pela sala Principal.
O evento será realizado no próprio Crywolf Fortress, Sala Principal.
No evento poderá matar, criar grupos, ir com a guild. Está totalmente livre. Prepare seu time e vamos pra cima!
O TOP 5 do evento de cada dia receberá:
1º - 10/10 + 10 Box Blue
2º - 10/10 + 8 Box Blue
3º - 10/10 + 6 Box Blue
4º - 10/10 + 4 Box Blue
5º - 10/10 + 4 Box Blue
Seus pontos serão todos somados e atualizados aqui nesse próprio tópico.
Somando todos os pontos que você fez de Segunda-feira a Sexta-feira, os 5 que pontuarem mais vão receber:
1º - 1 Jewel Despair + 15 Box Red
2º - 1 Jewel Despair + 10 Box Red
3º - 1 Jewel Despair + 5 Box Red
4º - 1 Jewel Despair
5º - 1 Jewel Despair
RESULTADO:
SEGUNDA-FEIRA
1º AzkabaN - 21500 - 10/10 + 10 Box Blue
2º DeathFire - 20500 - 10/10 + 8 Box Blue
3º dieGOD - 11400 - 10/10 + 6 Box Blue
4º DeathBK - 7200 - 10/10 + 4 Box Blue
TERÇA-FEIRA
1º dieGOD - 25500 - 10/10 + 10 Box Blue
2º DeathFire - 12700 - 10/10 + 8 Box Blue
3º TiTaNiCo - 9700 - 10/10 + 6 Box Blue
4º diruiz - 9600 -10/10 + 4 Box Blue
5º Nairobi
QUARTA-FEIRA
1º AzkabaN - 13900 - 10/10 + 10 Box Blue
2º Bombeiro - 11600 - 10/10 + 8 Box Blue
3º TiTaNiCo - 11600 - 10/10 + 6 Box Blue
4º diruiz - 6100 - 10/10 + 4 Box Blue
5º Nairobi
QUINTA-FEIRA
1º diruiz - 14700 - 10/10 + 10 Box Blue
2º JoanaCV - 12500 - 10/10 + 8 Box Blue
3º DeathFire - 12300 - 10/10 + 6 Box Blue
4º TiTaNiCo - 11700 - 10/10 + 4 Box Blue
5º gogoboy - 7200 - 10/10 + 4 Box Blue
SEXTA-FEIRA
1º magirkerN - 10600 - 10/10 + 10 Box Blue
2º TiTaNiCo - 10400 - 10/10 + 8 Box Blue
3º gogoboy - 9600 - 10/10 + 6 Box Blue
4º zDunHiiilL - 6600 - 10/10 + 4 Box Blue
5º Nairobi
RESULTADO FINAL: